| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317-319 | 鼠,龙,羊 | 318 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 314-316 | 虎,马,狗 | 316 | 23,3,32,20,35,38,17 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 311-313 | 牛,龙,鸡 | 313 | 33,10,22,5,23,40,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 308-310 | 牛,鸡,猪 | 310 | 25,14,32,12,35,9,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 305-307 | 牛,虎,猴 | 307 | 23,18,31,37,26,38,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 302-304 | 鼠,牛,龙 | 304 | 21,13,20,14,2,17,18 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 299-301 | 鼠,虎,鸡 | 301 | 22,49,34,10,16,48,41 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 296-298 | 牛,羊,鸡 | 298 | 20,39,1,21,4,14,18 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 293-295 | 牛,蛇,猴 | 295 | 20,25,1,6,46,7,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 291-293 | 鼠,牛,羊 | 292 | 35,4,40,20,30,13,36 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 288-290 | 龙,鸡,狗 | 290 | 15,39,17,2,30,3,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 285-287 | 龙,蛇,猴 | 287 | 19,9,4,14,42,34,38 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 282-284 | 牛,龙,狗 | 284 | 31,46,28,15,20,19,34 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 280-282 | 蛇,马,猴 | 281 | 31,27,30,22,40,1,13 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 277-279 | 龙,蛇,狗 | 279 | 3,33,31,18,14,5,7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 274-276 | 羊,猴,猪 | 276 | 13,29,11,17,2,46,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 271-273 | 鼠,虎,狗 | 273 | 5,12,45,10,32,7,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 268-270 | 羊,鸡,狗 | 270 | 43,39,27,18,44,28,21 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 265-267 | 鼠,蛇,鸡 | 267 | 38,45,43,3,49,21,22 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 262-264 | 蛇,狗,猪 | 264 | 2,14,7,4,44,27,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 260-262 | 牛,龙,猴 | 261 | 48,15,20,40,47,46,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 257-259 | 兔,蛇,鸡 | 259 | 14,17,29,47,9,32,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 256-258 | 虎,兔,猴 | 256 | 26,31,21,28,25,2,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 253-255 | 蛇,马,猴 | 255 | 3,5,8,29,25,45,13 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 250-252 | 马,猴,猪 | 252 | 26,18,37,3,4,1,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 248-250 | 牛,蛇,马 | 249 | 36,39,44,17,25,47,49 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 245-247 | 蛇,猴,鸡 | 247 | 14,34,40,49,35,29,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 242-244 | 虎,羊,狗 | 244 | 29,12,49,16,20,25,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 240-242 | 马,猴,狗 | 241 | 40,13,1,22,3,26,37 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 239-241 | 鼠,兔,猪 | 239 | 47,1,46,18,28,41,44 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 236-238 | 兔,蛇,鸡 | 238 | 17,7,41,35,28,43,23 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 233-235 | 牛,虎,羊 | 235 | 29,35,23,8,47,28,17 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 230-232 | 鸡,狗,猪 | 232 | 5,24,3,7,45,40,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 229-231 | 牛,兔,猴 | 229 | 37,44,8,39,28,9,23 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 226-228 | 牛,龙,蛇 | 228 | 32,11,19,29,41,25,26 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 225-227 | 牛,鸡,狗 | 225 | 35,1,46,31,23,22,42 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 222-224 | 蛇,羊,狗 | 224 | 20,1,27,43,49,47,14 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 219-221 | 虎,马,狗 | 221 | 48,25,33,9,13,26,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 216-218 | 鼠,狗,猪 | 218 | 23,38,14,4,10,36,17 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 213-215 | 鼠,兔,猪 | 215 | 28,15,2,36,10,46,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 210-212 | 牛,蛇,猪 | 212 | 48,34,22,32,19,5,39 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 207-209 | 虎,兔,狗 | 209 | 9,7,22,28,1,41,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 204-206 | 鼠,鸡,猪 | 206 | 47,30,17,20,12,2,43 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 201-203 | 鼠,牛,猴 | 203 | 41,40,47,25,29,27,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 200-202 | 牛,猴,鸡 | 200 | 9,32,47,25,14,7,22 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 199-201 | 龙,狗,猪 | 199 | 40,7,3,9,37,32,27 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 196-198 | 羊,鸡,狗 | 198 | 24,1,9,42,44,31,39 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 194-196 | 马,羊,猴 | 195 | 15,28,6,14,36,46,35 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 193-195 | 虎,蛇,猪 | 193 | 42,48,45,36,1,23,20 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 191-193 | 虎,兔,猴 | 192 | 39,19,14,45,36,21,11 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 188-190 | 龙,蛇,狗 | 190 | 6,39,5,24,12,21,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 185-187 | 虎,兔,猪 | 187 | 11,45,25,12,14,4,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 182-184 | 鼠,牛,狗 | 184 | 45,3,11,5,20,15,28 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 179-181 | 鼠,猴,鸡 | 181 | 12,26,10,24,31,25,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 177-179 | 兔,羊,猪 | 178 | 26,8,24,14,2,11,32 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 174-176 | 鼠,猴,猪 | 176 | 26,24,40,34,28,12,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 172-174 | 兔,鸡,狗 | 173 | 24,21,5,23,25,6,46 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 169-171 | 马,猴,猪 | 171 | 48,16,14,1,2,15,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 168-170 | 虎,龙,猪 | 168 | 33,8,38,31,19,42,15 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 166-168 | 虎,猴,鸡 | 167 | 19,16,1,42,24,49,10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 165-167 | 兔,马,羊 | 165 | 49,39,8,6,33,17,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 163-165 | 兔,马,狗 | 164 | 45,42,37,15,22,31,21 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 162-164 | 虎,兔,狗 | 162 | 10,48,41,14,38,42,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 159-161 | 鼠,马,猪 | 161 | 5,25,48,10,1,36,37 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 156-158 | 鼠,蛇,羊 | 158 | 22,17,29,39,20,42,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 153-155 | 羊,鸡,猪 | 155 | 44,49,12,3,41,37,20 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 150-152 | 蛇,羊,猴 | 152 | 17,29,5,48,26,21,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 148-150 | 牛,龙,羊 | 149 | 45,7,2,36,15,23,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 145-147 | 虎,龙,猴 | 147 | 34,28,10,36,6,30,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 143-145 | 蛇,羊,猪 | 144 | 38,45,49,41,1,30,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 140-142 | 兔,蛇,鸡 | 142 | 5,6,2,16,33,45,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 138-140 | 鼠,兔,猪 | 139 | 39,5,17,38,14,45,8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 135-137 | 虎,马,羊 | 137 | 39,11,46,10,45,9,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 134-136 | 鼠,兔,马 | 134 | 45,35,41,28,13,47,37 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 蛇,马,猪 | 133 | 39,42,2,17,27,22,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 128-130 | 兔,龙,狗 | 130 | 21,8,33,10,44,26,9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 125-127 | 牛,龙,猪 | 127 | 30,5,35,37,26,13,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 123-125 | 鼠,蛇,狗 | 124 | 30,21,27,11,45,4,43 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 120-122 | 牛,羊,猴 | 122 | 7,1,48,8,32,29,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 117-119 | 虎,羊,猴 | 119 | 26,24,3,33,11,43,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 116-118 | 兔,龙,鸡 | 116 | 40,26,4,31,30,48,27 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 115-117 | 龙,鸡,狗 | 115 | 32,25,43,17,16,42,45 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 兔,马,鸡 | 114 | 9,25,26,4,7,36,34 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 鼠,兔,蛇 | 113 | 13,15,34,11,27,39,30 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 108-110 | 鼠,龙,猪 | 110 | 20,3,37,33,35,11,43 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 105-107 | 虎,鸡,猪 | 107 | 18,29,33,35,41,23,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 103-105 | 牛,马,猴 | 104 | 17,34,29,30,28,4,47 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 100-102 | 鼠,猴,狗 | 102 | 7,11,18,20,26,39,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 097-099 | 蛇,鸡,狗 | 099 | 47,20,18,33,48,43,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 094-096 | 虎,猴,鸡 | 096 | 1,40,22,44,24,10,29 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 091-093 | 牛,羊,狗 | 093 | 45,33,12,41,18,9,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 088-090 | 兔,龙,蛇 | 090 | 40,14,8,12,5,10,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 086-088 | 马,鸡,狗 | 087 | 1,39,34,4,31,40,25 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 083-085 | 蛇,羊,狗 | 085 | 32,36,7,5,47,23,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 082-084 | 马,猴,猪 | 082 | 8,1,3,16,29,35,23 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 079-081 | 牛,羊,鸡 | 081 | 33,6,34,17,22,23,13 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 078-080 | 牛,兔,羊 | 078 | 8,38,42,24,6,9,12 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 075-077 | 虎,猴,猪 | 077 | 29,24,25,12,48,15,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 073-075 | 兔,鸡,狗 | 074 | 25,7,34,4,15,26,22 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 070-072 | 兔,羊,狗 | 072 | 49,21,26,9,24,2,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 067-069 | 虎,羊,猴 | 069 | 24,10,43,18,6,33,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 066-068 | 猴,狗,猪 | 066 | 35,48,43,34,10,9,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 064-066 | 兔,龙,狗 | 065 | 25,43,13,11,42,23,27 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 062-064 | 虎,羊,猪 | 063 | 20,14,17,35,43,40,41 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 虎,马,狗 | 061 | 17,40,4,42,34,11,45 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 056-058 | 兔,龙,鸡 | 058 | 40,48,33,41,21,9,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 055-057 | 虎,羊,鸡 | 055 | 44,11,14,27,28,23,48 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 052-054 | 龙,羊,狗 | 054 | 42,4,21,2,27,19,48 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 050-052 | 羊,猴,狗 | 051 | 10,35,15,8,45,19,24 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 鼠,鸡,狗 | 049 | 22,28,23,14,33,7,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 044-046 | 鼠,兔,猴 | 046 | 6,48,35,43,13,25,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 041-043 | 兔,蛇,猪 | 043 | 27,44,43,13,20,1,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 040-042 | 鼠,蛇,马 | 040 | 15,45,6,39,29,4,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 037-039 | 牛,兔,蛇 | 039 | 20,26,27,17,45,48,30 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 035-037 | 牛,鸡,狗 | 036 | 16,14,28,38,18,33,9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 鼠,牛,羊 | 034 | 23,35,48,17,24,44,42 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 030-032 | 牛,虎,猪 | 031 | 14,28,13,3,47,24,30 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 027-029 | 马,羊,鸡 | 029 | 42,40,48,46,39,16,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 025-027 | 牛,羊,鸡 | 026 | 14,11,12,41,22,2,10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 023-025 | 牛,鸡,狗 | 024 | 40,17,12,26,10,42,9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 020-022 | 虎,羊,猪 | 022 | 33,43,12,35,32,44,36 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 017-019 | 鼠,兔,羊 | 019 | 17,10,16,21,22,15,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 014-016 | 鼠,牛,蛇 | 016 | 41,9,10,16,20,28,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 011-013 | 牛,猴,鸡 | 013 | 37,10,32,7,24,42,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 010-012 | 鼠,牛,蛇 | 010 | 47,7,48,40,15,2,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 008-010 | 龙,蛇,猴 | 009 | 42,39,15,18,31,26,27 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 马,猴,猪 | 007 | 10,34,26,47,13,15,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 004-006 | 羊,猴,鸡 | 004 | 16,37,13,1,23,44,48 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 003-005 | 虎,羊,狗 | 003 | 28,6,21,47,11,49,17 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 002-004 | 鼠,龙,猴 | 002 | 49,16,11,32,42,34,15 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 虎,蛇,猴 | 001 | 41,15,31,28,35,25,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!