| 期数 | 冠亚和单双 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547-549 | 双 | 549 | 前往投注 | 第3期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 545-547 | 单 | 546 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 544-546 | 双 | 544 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 543-545 | 单 | 543 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 542-544 | 单 | 542 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 540-542 | 双 | 541 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 538-540 | 双 | 539 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 535-537 | 双 | 537 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 532-534 | 双 | 534 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 530-532 | 单 | 531 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 528-530 | 单 | 529 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 525-527 | 双 | 527 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 524-526 | 单 | 524 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 522-524 | 双 | 523 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 521-523 | 双 | 521 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 519-521 | 单 | 520 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 518-520 | 单 | 518 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 516-518 | 双 | 517 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 515-517 | 单 | 515 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 514-516 | 单 | 514 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 511-513 | 单 | 513 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 510-512 | 双 | 510 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 509-511 | 单 | 509 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 506-508 | 单 | 508 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 504-506 | 双 | 505 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 503-505 | 单 | 503 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 500-502 | 双 | 502 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 499-501 | 单 | 499 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 496-498 | 双 | 498 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 494-496 | 双 | 495 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 491-493 | 双 | 493 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 490-492 | 双 | 490 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 489-491 | 单 | 489 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 488-490 | 双 | 488 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 485-487 | 双 | 487 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 484-486 | 单 | 484 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 482-484 | 双 | 483 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 479-481 | 双 | 481 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 478-480 | 单 | 478 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 475-477 | 双 | 477 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 474-476 | 单 | 474 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 471-473 | 单 | 473 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 469-471 | 单 | 470 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 468-470 | 单 | 468 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 467-469 | 双 | 467 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 466-468 | 双 | 466 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 465-467 | 单 | 465 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 464-466 | 单 | 464 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 461-463 | 双 | 463 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 460-462 | 双 | 460 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 457-459 | 双 | 459 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 454-456 | 双 | 456 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 452-454 | 单 | 453 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 451-453 | 单 | 451 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 450-452 | 单 | 450 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 448-450 | 单 | 449 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 446-448 | 双 | 447 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 443-445 | 双 | 445 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 442-444 | 双 | 442 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 441-443 | 单 | 441 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 438-440 | 双 | 440 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 436-438 | 单 | 437 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 435-437 | 单 | 435 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 434-436 | 双 | 434 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 432-434 | 单 | 433 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 429-431 | 双 | 431 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 426-428 | 单 | 428 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 425-427 | 双 | 425 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 422-424 | 双 | 424 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 421-423 | 双 | 421 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 420-422 | 单 | 420 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 419-421 | 单 | 419 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 416-418 | 双 | 418 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 413-415 | 双 | 415 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 411-413 | 单 | 412 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 409-411 | 双 | 410 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 408-410 | 单 | 408 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 405-407 | 单 | 407 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 403-405 | 双 | 404 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 402-404 | 双 | 402 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 400-402 | 单 | 401 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 398-400 | 双 | 399 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 397-399 | 单 | 397 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 396-398 | 双 | 396 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 395-397 | 单 | 395 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 394-396 | 单 | 394 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 393-395 | 双 | 393 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 391-393 | 单 | 392 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 390-392 | 单 | 390 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 389-391 | 双 | 389 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 387-389 | 单 | 388 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 386-388 | 双 | 386 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 385-387 | 单 | 385 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 384-386 | 双 | 384 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 382-384 | 单 | 383 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 380-382 | 双 | 381 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 377-379 | 双 | 379 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 376-378 | 单 | 376 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 375-377 | 单 | 375 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 374-376 | 单 | 374 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 372-374 | 双 | 373 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 370-372 | 单 | 371 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 369-371 | 双 | 369 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 366-368 | 双 | 368 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 363-365 | 双 | 365 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 360-362 | 双 | 362 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 359-361 | 单 | 359 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!