| 期数 | 总和单双 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192-194 | 单 | 192 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 191-193 | 双 | 191 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 190-192 | 单 | 190 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 188-190 | 单 | 189 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 185-187 | 双 | 187 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 184-186 | 单 | 184 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 183-185 | 双 | 183 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 182-184 | 双 | 182 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 181-183 | 单 | 181 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 180-182 | 单 | 180 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 178-180 | 单 | 179 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 176-178 | 单 | 177 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 173-175 | 双 | 175 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 172-174 | 单 | 172 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 171-173 | 单 | 171 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 168-170 | 双 | 170 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 167-169 | 单 | 167 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 164-166 | 双 | 166 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 163-165 | 单 | 163 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 161-163 | 双 | 162 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 160-162 | 双 | 160 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 158-160 | 单 | 159 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 157-159 | 双 | 157 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 156-158 | 双 | 156 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 154-156 | 单 | 155 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 152-154 | 双 | 153 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 151-153 | 单 | 151 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 150-152 | 双 | 150 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 147-149 | 双 | 149 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 146-148 | 单 | 146 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 144-146 | 双 | 145 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 143-145 | 单 | 143 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 142-144 | 单 | 142 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 单 | 141 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 138-140 | 双 | 140 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 136-138 | 双 | 137 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 135-137 | 双 | 135 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 132-134 | 双 | 134 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 130-132 | 单 | 131 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 128-130 | 双 | 129 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 125-127 | 单 | 127 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 123-125 | 双 | 124 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 121-123 | 单 | 122 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 119-121 | 单 | 120 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 118-120 | 单 | 118 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 117-119 | 双 | 117 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 115-117 | 双 | 116 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 双 | 114 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 113-115 | 单 | 113 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 双 | 112 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 108-110 | 双 | 110 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 106-108 | 单 | 107 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 105-107 | 双 | 105 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 104-106 | 单 | 104 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 102-104 | 双 | 103 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 101-103 | 双 | 101 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 098-100 | 双 | 100 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 096-098 | 单 | 097 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 094-096 | 双 | 095 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 092-094 | 单 | 093 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 091-093 | 双 | 091 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 089-091 | 双 | 090 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 088-090 | 单 | 088 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 086-088 | 双 | 087 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 085-087 | 双 | 085 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 084-086 | 单 | 084 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 082-084 | 双 | 083 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 079-081 | 双 | 081 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 076-078 | 双 | 078 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 073-075 | 单 | 075 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 双 | 072 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 071-073 | 双 | 071 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 068-070 | 单 | 070 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 双 | 067 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 066-068 | 双 | 066 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 063-065 | 双 | 065 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 062-064 | 单 | 062 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 单 | 061 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 057-059 | 双 | 058 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 056-058 | 单 | 056 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 054-056 | 双 | 055 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 052-054 | 单 | 053 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 双 | 051 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 048-050 | 单 | 048 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 单 | 047 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 045-047 | 双 | 046 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 单 | 044 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 双 | 043 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 040-042 | 单 | 040 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 039-041 | 双 | 039 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 双 | 038 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 035-037 | 单 | 037 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 033-035 | 双 | 034 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 单 | 032 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 030-032 | 双 | 031 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 027-029 | 单 | 029 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 026-028 | 单 | 026 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 双 | 025 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 双 | 023 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 019-021 | 双 | 021 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 016-018 | 双 | 018 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 014-016 | 单 | 015 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 013-015 | 双 | 013 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 011-013 | 单 | 012 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 010-012 | 单 | 010 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 009-011 | 双 | 009 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 008-010 | 单 | 008 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 007-009 | 单 | 007 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 006-008 | 双 | 006 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 单 | 005 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 002-004 | 单 | 004 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 001-003 | 单 | 001 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!