| 期数 | 第一球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054-056 | 3,5,6,7,9 | 054 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 052-054 | 0,1,2,3,6 | 053 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 050-052 | 0,3,4,5,8 | 051 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 2,3,4,7,9 | 049 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 2,4,5,6,9 | 048 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 1,2,3,7,9 | 047 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 0,1,3,5,8 | 046 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 042-044 | 0,3,4,5,7 | 043 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 0,3,4,7,8 | 041 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 0,4,5,6,8 | 040 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 037-039 | 1,3,5,6,8 | 037 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 036-038 | 3,5,6,8,9 | 036 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 035-037 | 0,1,2,6,7 | 035 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 0,1,4,6,9 | 034 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 031-033 | 1,3,6,8,9 | 031 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 030-032 | 0,2,5,6,8 | 030 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 028-030 | 1,3,6,7,9 | 029 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 025-027 | 0,4,5,6,9 | 027 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 2,3,5,6,8 | 024 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 020-022 | 0,1,2,3,9 | 021 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 019-021 | 2,3,4,5,6 | 019 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 016-018 | 1,2,3,4,9 | 018 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 013-015 | 2,3,6,7,9 | 015 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 010-012 | 3,4,5,7,8 | 012 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 009-011 | 0,1,4,6,9 | 009 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 008-010 | 4,5,7,8,9 | 008 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 1,3,6,7,8 | 007 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 004-006 | 1,2,4,5,8 | 004 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 002-004 | 0,1,4,5,6 | 003 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 2,3,4,6,8 | 001 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 000-002 | 0,1,2,3,5 | 000 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 998-000 | 3,4,5,6,7 | 999 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 995-997 | 0,2,3,4,5 | 997 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 993-995 | 0,2,3,7,9 | 994 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 990-992 | 0,4,5,6,7 | 992 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 989-991 | 1,2,6,7,9 | 989 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 986-988 | 0,1,5,6,9 | 988 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 985-987 | 0,2,3,5,8 | 985 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 984-986 | 1,5,6,8,9 | 984 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 981-983 | 0,3,4,8,9 | 983 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 980-982 | 2,3,4,5,7 | 980 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 978-980 | 0,1,3,5,6 | 979 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 976-978 | 2,4,6,8,9 | 977 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 974-976 | 1,2,3,5,6 | 975 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 972-974 | 3,4,6,7,9 | 973 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 971-973 | 2,3,5,7,9 | 971 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 969-971 | 0,1,5,6,7 | 970 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 968-970 | 0,6,7,8,9 | 968 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 966-968 | 1,2,6,7,8 | 967 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 963-965 | 1,4,5,8,9 | 965 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 962-964 | 0,1,2,6,9 | 962 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 961-963 | 0,2,5,7,9 | 961 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 958-960 | 2,3,4,5,7 | 960 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 957-959 | 1,2,3,4,6 | 957 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 956-958 | 1,2,4,6,9 | 956 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 954-956 | 0,3,4,7,9 | 955 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 953-955 | 0,3,4,7,8 | 953 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 952-954 | 0,2,4,6,7 | 952 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 951-953 | 1,2,3,5,7 | 951 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 950-952 | 0,1,5,6,7 | 950 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 949-951 | 1,4,6,7,9 | 949 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 947-949 | 1,2,6,8,9 | 948 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 946-948 | 0,1,6,7,8 | 946 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 944-946 | 0,1,2,5,9 | 945 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 941-943 | 0,2,5,8,9 | 943 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 940-942 | 3,5,6,8,9 | 940 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 939-941 | 1,2,4,5,6 | 939 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 937-939 | 0,6,7,8,9 | 938 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 936-938 | 0,3,7,8,9 | 936 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 935-937 | 0,1,4,5,6 | 935 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 934-936 | 0,2,4,7,8 | 934 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 931-933 | 1,3,5,7,9 | 933 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 930-932 | 4,5,6,8,9 | 930 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 928-930 | 0,2,3,7,8 | 929 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 925-927 | 0,1,2,5,8 | 927 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 924-926 | 2,3,5,7,9 | 924 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 921-923 | 2,4,6,8,9 | 923 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 920-922 | 1,2,6,7,9 | 920 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 917-919 | 1,3,6,8,9 | 919 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 916-918 | 0,2,3,4,6 | 916 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 914-916 | 1,4,5,6,8 | 915 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 911-913 | 0,2,4,6,9 | 913 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 909-911 | 0,1,3,7,9 | 910 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 906-908 | 2,5,6,7,9 | 908 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 905-907 | 0,2,3,7,9 | 905 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 904-906 | 0,3,4,6,7 | 904 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 903-905 | 3,4,7,8,9 | 903 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 902-904 | 0,1,3,5,6 | 902 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 899-901 | 1,3,5,6,8 | 901 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 898-900 | 1,3,5,8,9 | 898 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 897-899 | 2,6,7,8,9 | 897 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 895-897 | 0,1,5,6,9 | 896 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 892-894 | 0,1,4,7,9 | 894 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 891-893 | 0,2,4,5,9 | 891 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 890-892 | 0,1,2,7,8 | 890 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 889-891 | 1,2,3,8,9 | 889 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 888-890 | 2,6,7,8,9 | 888 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 886-888 | 1,2,3,4,5 | 887 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 885-887 | 0,3,4,6,7 | 885 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 884-886 | 0,2,4,7,9 | 884 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 881-883 | 1,2,5,7,9 | 883 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 880-882 | 0,1,6,8,9 | 880 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 879-881 | 1,2,3,7,8 | 879 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 878-880 | 0,1,4,6,9 | 878 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 877-879 | 0,1,3,5,7 | 877 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 876-878 | 0,5,7,8,9 | 876 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 875-877 | 0,1,3,6,8 | 875 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 874-876 | 1,2,4,6,8 | 874 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 873-875 | 0,2,3,5,7 | 873 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 872-874 | 1,2,4,6,8 | 872 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 869-871 | 0,1,2,3,7 | 871 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 868-870 | 0,2,3,4,8 | 868 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 867-869 | 5,6,7,8,9 | 867 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 866-868 | 0,1,3,6,8 | 866 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 863-865 | 0,3,4,5,8 | 865 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 860-862 | 1,5,6,8,9 | 862 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 857-859 | 2,5,7,8,9 | 859 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 854-856 | 0,2,3,6,8 | 856 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 851-853 | 0,1,6,7,8 | 853 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 850-852 | 0,1,3,5,7 | 850 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 849-851 | 1,2,5,6,7 | 849 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 846-848 | 1,4,5,6,8 | 848 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 845-847 | 0,2,3,4,6 | 845 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 844-846 | 0,2,5,7,8 | 844 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 843-845 | 0,1,4,8,9 | 843 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 842-844 | 0,3,4,5,7 | 842 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 841-843 | 2,4,5,7,8 | 841 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 838-840 | 0,3,4,8,9 | 840 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 835-837 | 0,1,2,3,6 | 837 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 832-834 | 4,5,6,7,9 | 834 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 831-833 | 0,1,2,8,9 | 831 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 830-832 | 1,2,6,7,9 | 830 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 828-830 | 1,3,4,7,8 | 829 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 827-829 | 0,2,5,8,9 | 827 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 826-828 | 0,2,3,6,7 | 826 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 824-826 | 0,3,4,8,9 | 825 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 821-823 | 2,3,4,6,9 | 823 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 819-821 | 0,2,3,4,8 | 820 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 816-818 | 0,3,5,7,8 | 818 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 815-817 | 0,1,4,6,7 | 815 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 812-814 | 1,2,3,8,9 | 814 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 811-813 | 1,3,5,6,9 | 811 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 810-812 | 0,5,6,7,8 | 810 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 808-810 | 0,2,6,7,8 | 809 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 807-809 | 0,1,5,8,9 | 807 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 806-808 | 0,3,4,7,9 | 806 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 805-807 | 1,2,5,7,9 | 805 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 804-806 | 2,3,4,6,9 | 804 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 803-805 | 0,1,2,4,7 | 803 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 802-804 | 2,3,4,7,8 | 802 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 799-801 | 4,5,7,8,9 | 801 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 798-800 | 3,5,6,8,9 | 798 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 795-797 | 1,2,5,8,9 | 797 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 794-796 | 1,2,6,7,9 | 794 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 793-795 | 0,1,5,6,9 | 793 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 790-792 | 2,5,6,7,8 | 792 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 789-791 | 2,3,4,5,6 | 789 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 788-790 | 1,2,3,6,8 | 788 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 787-789 | 1,2,5,7,8 | 787 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 785-787 | 0,4,5,7,9 | 786 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 782-784 | 0,1,2,7,9 | 784 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 781-783 | 0,1,2,4,5 | 781 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 779-781 | 1,2,3,6,9 | 780 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 776-778 | 3,4,5,6,8 | 778 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 773-775 | 0,3,5,7,8 | 775 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 772-774 | 0,1,2,3,7 | 772 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 771-773 | 1,3,4,5,6 | 771 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 768-770 | 0,1,4,7,8 | 770 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 767-769 | 0,3,4,5,6 | 767 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 764-766 | 1,3,4,7,8 | 766 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 763-765 | 0,3,4,5,8 | 763 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 760-762 | 4,5,6,8,9 | 762 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 759-761 | 0,2,3,5,8 | 759 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 758-760 | 0,4,6,7,9 | 758 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 755-757 | 2,3,5,6,7 | 757 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 754-756 | 0,1,6,7,9 | 754 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 753-755 | 0,1,3,5,6 | 753 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 751-753 | 1,3,6,7,9 | 752 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 749-751 | 0,6,7,8,9 | 750 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 748-750 | 1,3,4,7,9 | 748 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 746-748 | 1,2,3,6,7 | 747 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 744-746 | 1,4,5,8,9 | 745 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 742-744 | 0,2,4,7,9 | 743 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 739-741 | 1,3,4,8,9 | 741 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 738-740 | 3,4,5,6,7 | 738 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 735-737 | 0,3,5,8,9 | 737 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 733-735 | 0,4,6,7,9 | 734 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 732-734 | 0,3,4,5,7 | 732 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 730-732 | 1,3,4,5,7 | 731 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 729-731 | 1,3,4,7,8 | 729 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 727-729 | 1,2,3,4,8 | 728 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 726-728 | 0,1,2,5,6 | 726 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 723-725 | 0,2,3,4,7 | 725 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 720-722 | 3,4,6,8,9 | 722 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 717-719 | 0,4,5,6,8 | 719 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 714-716 | 0,6,7,8,9 | 716 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 712-714 | 1,5,6,8,9 | 713 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 711-713 | 2,3,4,7,8 | 711 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 709-711 | 2,3,5,6,9 | 710 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 708-710 | 0,1,2,4,9 | 708 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 705-707 | 0,2,4,5,6 | 707 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 704-706 | 1,2,4,6,7 | 704 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 703-705 | 2,4,5,7,8 | 703 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 701-703 | 4,6,7,8,9 | 702 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 700-702 | 0,4,5,6,7 | 700 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 697-699 | 1,3,4,5,9 | 699 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 695-697 | 1,3,5,7,9 | 696 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 694-696 | 1,2,3,6,9 | 694 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 691-693 | 2,3,4,5,8 | 693 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 688-690 | 1,3,6,8,9 | 690 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 685-687 | 3,4,7,8,9 | 687 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 682-684 | 0,1,3,4,9 | 684 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 679-681 | 1,3,4,6,7 | 681 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 678-680 | 3,4,5,6,8 | 678 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 676-678 | 0,1,2,3,4 | 677 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 673-675 | 0,2,4,7,8 | 675 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 672-674 | 0,3,5,7,8 | 672 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 671-673 | 0,1,4,6,8 | 671 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 669-671 | 0,3,6,8,9 | 670 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 667-669 | 0,2,5,6,9 | 668 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 665-667 | 1,3,6,8,9 | 666 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 664-666 | 0,1,3,5,7 | 664 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 661-663 | 1,2,4,6,7 | 663 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 660-662 | 2,3,4,7,9 | 660 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 657-659 | 0,1,5,6,7 | 659 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 656-658 | 0,3,4,6,9 | 656 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 655-657 | 0,1,4,5,9 | 655 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 653-655 | 1,2,4,7,9 | 654 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 652-654 | 1,3,4,5,9 | 652 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 651-653 | 0,2,6,8,9 | 651 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 650-652 | 2,5,6,7,9 | 650 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 649-651 | 0,1,2,3,6 | 649 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 646-648 | 1,4,5,8,9 | 648 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 644-646 | 2,3,5,7,8 | 645 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 643-645 | 2,3,6,8,9 | 643 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 640-642 | 1,4,5,8,9 | 642 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 637-639 | 0,1,3,6,7 | 639 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 634-636 | 0,1,2,5,7 | 636 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 633-635 | 1,2,4,6,8 | 633 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 632-634 | 0,4,5,7,8 | 632 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 629-631 | 2,4,5,7,9 | 631 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 626-628 | 2,3,7,8,9 | 628 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 625-627 | 0,2,4,5,8 | 625 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 622-624 | 0,1,5,7,9 | 624 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 619-621 | 2,3,4,8,9 | 621 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 618-620 | 0,5,6,8,9 | 618 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 616-618 | 0,4,5,6,9 | 617 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 613-615 | 0,1,4,5,7 | 615 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 612-614 | 3,4,7,8,9 | 612 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 610-612 | 1,2,3,4,7 | 611 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 608-610 | 1,5,6,7,9 | 609 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 607-609 | 0,2,7,8,9 | 607 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 606-608 | 0,2,4,5,7 | 606 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 605-607 | 1,2,3,7,8 | 605 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 603-605 | 3,4,7,8,9 | 604 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 601-603 | 2,6,7,8,9 | 602 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 598-600 | 0,1,5,7,9 | 600 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 597-599 | 0,2,3,4,7 | 597 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 596-598 | 0,1,4,5,7 | 596 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 594-596 | 2,3,4,5,9 | 595 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 593-595 | 1,2,4,6,8 | 593 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 591-593 | 0,3,4,6,8 | 592 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 588-590 | 1,3,5,8,9 | 590 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 587-589 | 2,3,4,6,7 | 587 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 584-586 | 0,1,2,5,6 | 586 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 583-585 | 1,2,3,6,8 | 583 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 582-584 | 0,2,5,8,9 | 582 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 579-581 | 1,3,6,7,8 | 581 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 578-580 | 3,4,6,8,9 | 578 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 577-579 | 0,2,4,5,6 | 577 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 576-578 | 1,2,4,7,8 | 576 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 575-577 | 2,4,6,8,9 | 575 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 574-576 | 1,2,4,8,9 | 574 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 573-575 | 0,1,4,6,8 | 573 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 571-573 | 0,1,4,6,9 | 572 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 570-572 | 0,2,4,5,7 | 570 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 567-569 | 1,2,4,5,9 | 569 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 566-568 | 0,3,4,8,9 | 566 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 565-567 | 0,6,7,8,9 | 565 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 563-565 | 0,4,6,7,9 | 564 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 561-563 | 0,1,2,7,8 | 562 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 559-561 | 0,2,4,7,8 | 560 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 558-560 | 1,2,4,5,6 | 558 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 557-559 | 0,2,4,6,7 | 557 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 556-558 | 0,1,5,7,9 | 556 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 553-555 | 0,1,4,5,9 | 555 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 550-552 | 2,3,4,6,7 | 552 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 549-551 | 1,2,3,7,9 | 549 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 546-548 | 0,3,4,6,7 | 548 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 545-547 | 0,5,6,7,8 | 545 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 544-546 | 2,3,5,6,9 | 544 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 543-545 | 1,4,5,8,9 | 543 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 541-543 | 1,2,5,7,8 | 542 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 539-541 | 0,1,3,8,9 | 540 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 538-540 | 0,3,4,5,6 | 538 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 537-539 | 3,4,7,8,9 | 537 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 536-538 | 1,2,4,6,9 | 536 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 535-537 | 2,3,6,7,8 | 535 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 533-535 | 3,4,6,7,8 | 534 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 531-533 | 1,3,4,7,8 | 532 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 530-532 | 1,3,4,5,6 | 530 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 529-531 | 0,3,4,6,7 | 529 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 527-529 | 0,3,7,8,9 | 528 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 526-528 | 1,2,6,7,8 | 526 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 523-525 | 3,4,6,7,9 | 525 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 522-524 | 0,2,3,5,8 | 522 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 519-521 | 1,4,5,6,7 | 521 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 516-518 | 1,2,4,5,9 | 518 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 515-517 | 0,1,3,4,6 | 515 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 514-516 | 3,4,6,7,8 | 514 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 512-514 | 1,2,3,5,7 | 513 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 510-512 | 0,4,6,7,9 | 511 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 507-509 | 1,2,5,6,7 | 509 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 504-506 | 0,2,3,8,9 | 506 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 501-503 | 0,2,3,8,9 | 503 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
