| 期数 | 第一球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-214 | 0,3,4,6,9 | 212 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 211-213 | 0,1,2,3,8 | 211 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 208-210 | 1,4,5,8,9 | 210 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 206-208 | 2,4,5,7,9 | 207 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 203-205 | 0,3,4,6,9 | 205 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 202-204 | 0,1,2,6,9 | 202 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 201-203 | 1,2,7,8,9 | 201 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 200-202 | 0,2,6,7,8 | 200 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 199-201 | 0,4,5,8,9 | 199 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 197-199 | 0,2,5,6,9 | 198 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 194-196 | 1,3,4,7,9 | 196 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 193-195 | 0,2,4,8,9 | 193 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 190-192 | 0,1,2,3,4 | 192 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 189-191 | 0,3,5,7,9 | 189 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 188-190 | 1,2,5,6,9 | 188 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 187-189 | 0,2,3,7,9 | 187 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 186-188 | 1,2,3,6,8 | 186 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 185-187 | 4,5,6,8,9 | 185 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 183-185 | 1,2,6,7,8 | 184 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 182-184 | 0,1,3,7,9 | 182 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 181-183 | 0,3,5,8,9 | 181 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 178-180 | 0,1,2,3,8 | 180 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 175-177 | 1,4,6,7,8 | 177 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 174-176 | 1,2,3,5,6 | 174 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 173-175 | 0,1,4,8,9 | 173 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 172-174 | 0,3,5,6,7 | 172 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 171-173 | 1,3,4,5,6 | 171 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 168-170 | 1,2,6,7,8 | 170 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 167-169 | 2,3,4,7,8 | 167 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 166-168 | 0,3,5,8,9 | 166 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 165-167 | 0,1,2,3,6 | 165 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 162-164 | 0,1,3,5,9 | 164 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 159-161 | 0,2,3,4,5 | 161 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 156-158 | 0,3,4,6,8 | 158 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 155-157 | 0,1,2,5,6 | 155 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 152-154 | 0,1,6,7,8 | 154 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 149-151 | 1,2,3,5,8 | 151 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 146-148 | 1,3,4,5,8 | 148 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 144-146 | 2,3,5,7,8 | 145 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 143-145 | 3,6,7,8,9 | 143 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 140-142 | 0,2,3,4,7 | 142 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 139-141 | 0,2,3,4,5 | 139 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 1,2,4,5,6 | 138 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 135-137 | 2,3,4,6,9 | 135 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 133-135 | 0,1,3,6,8 | 134 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 0,2,3,8,9 | 132 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 128-130 | 1,3,5,6,9 | 129 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 127-129 | 0,2,3,7,9 | 127 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 125-127 | 1,3,5,8,9 | 126 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 124-126 | 0,5,6,7,9 | 124 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 122-124 | 0,1,2,5,6 | 123 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 119-121 | 2,5,7,8,9 | 121 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 117-119 | 2,4,6,7,9 | 118 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 116-118 | 2,4,5,6,9 | 116 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 1,2,4,6,9 | 115 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 1,3,4,6,9 | 113 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 110-112 | 0,4,5,7,9 | 110 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 108-110 | 1,2,4,6,8 | 109 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 107-109 | 3,4,7,8,9 | 107 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 104-106 | 0,2,3,5,9 | 106 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 101-103 | 0,3,6,7,8 | 103 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 100-102 | 2,5,6,7,8 | 100 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 099-101 | 1,4,6,7,9 | 099 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 098-100 | 0,3,5,6,9 | 098 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 097-099 | 2,3,7,8,9 | 097 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 096-098 | 1,3,6,7,9 | 096 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 093-095 | 2,4,5,6,9 | 095 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 091-093 | 0,1,5,6,7 | 092 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 090-092 | 0,3,5,7,9 | 090 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 087-089 | 1,2,3,4,6 | 089 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 084-086 | 2,3,4,8,9 | 086 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 083-085 | 0,5,6,7,9 | 083 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 082-084 | 3,6,7,8,9 | 082 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 0,2,3,5,7 | 081 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 077-079 | 0,4,6,7,9 | 079 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 075-077 | 4,6,7,8,9 | 076 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 0,1,7,8,9 | 074 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 071-073 | 0,2,4,5,9 | 071 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 069-071 | 2,3,4,6,7 | 070 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 068-070 | 0,1,4,7,8 | 068 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 1,3,6,7,8 | 067 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 065-067 | 1,2,4,6,7 | 066 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 064-066 | 1,2,4,5,9 | 064 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 063-065 | 0,4,6,8,9 | 063 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 060-062 | 0,1,4,6,7 | 062 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 059-061 | 0,1,4,8,9 | 059 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 057-059 | 1,3,6,7,9 | 058 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 056-058 | 0,1,2,5,6 | 056 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 054-056 | 0,3,5,8,9 | 055 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 052-054 | 0,1,2,5,9 | 053 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 0,5,7,8,9 | 051 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 2,3,6,7,9 | 048 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 045-047 | 0,3,5,7,9 | 047 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 044-046 | 0,1,4,6,9 | 044 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 042-044 | 0,2,3,4,7 | 043 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 2,3,4,7,9 | 041 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 039-041 | 1,3,5,7,8 | 040 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 036-038 | 0,2,3,6,8 | 038 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 034-036 | 4,5,6,7,8 | 035 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 033-035 | 1,4,5,7,8 | 033 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 3,5,7,8,9 | 032 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 029-031 | 0,3,4,5,7 | 031 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 028-030 | 0,1,5,6,9 | 028 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 026-028 | 2,4,5,7,8 | 027 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 0,1,3,4,9 | 025 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 2,4,5,6,9 | 023 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 020-022 | 2,3,4,6,8 | 021 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 018-020 | 2,4,5,7,9 | 019 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 017-019 | 0,2,3,6,7 | 017 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 016-018 | 3,4,5,7,9 | 016 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 013-015 | 1,2,7,8,9 | 015 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 011-013 | 0,1,6,8,9 | 012 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 009-011 | 1,2,5,7,9 | 010 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 006-008 | 1,4,5,7,8 | 008 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 005-007 | 0,2,4,6,7 | 005 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 002-004 | 0,2,4,5,8 | 004 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 001-003 | 3,4,6,7,8 | 001 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!