| 期数 | 第五球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190-192 | 2,3,6,7,8 | 191 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 187-189 | 0,1,2,3,5 | 189 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 185-187 | 2,3,4,6,8 | 186 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 182-184 | 2,4,5,7,8 | 184 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 179-181 | 1,2,3,6,9 | 181 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 178-180 | 0,3,4,6,8 | 178 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 177-179 | 0,2,3,5,8 | 177 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 176-178 | 2,3,4,5,6 | 176 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 173-175 | 1,3,5,6,7 | 175 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 172-174 | 0,1,2,7,8 | 172 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 169-171 | 0,3,4,5,7 | 171 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 167-169 | 1,2,4,7,8 | 168 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 165-167 | 1,5,7,8,9 | 166 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 162-164 | 2,4,5,8,9 | 164 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 160-162 | 0,1,4,5,6 | 161 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 158-160 | 0,1,5,8,9 | 159 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 155-157 | 4,6,7,8,9 | 157 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 153-155 | 1,2,4,5,7 | 154 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 151-153 | 0,3,5,6,9 | 152 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 148-150 | 0,2,4,8,9 | 150 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 145-147 | 1,6,7,8,9 | 147 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 144-146 | 1,2,3,4,6 | 144 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 142-144 | 0,3,5,6,7 | 143 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 140-142 | 0,1,4,8,9 | 141 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 138-140 | 2,3,7,8,9 | 139 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 1,3,5,8,9 | 137 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 134-136 | 0,2,3,5,7 | 135 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 1,2,3,8,9 | 133 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 2,3,5,6,7 | 130 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 129-131 | 2,3,5,7,8 | 129 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 3,4,5,7,9 | 128 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 125-127 | 0,2,4,7,9 | 125 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 124-126 | 0,1,2,3,6 | 124 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 122-124 | 0,3,6,7,8 | 123 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 120-122 | 1,5,6,7,8 | 121 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 117-119 | 3,4,7,8,9 | 119 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 0,3,5,6,7 | 116 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 111-113 | 2,3,4,7,9 | 113 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 110-112 | 0,4,6,7,8 | 110 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 108-110 | 1,3,4,6,8 | 109 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 106-108 | 0,2,6,7,9 | 107 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 105-107 | 0,1,2,4,5 | 105 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 102-104 | 1,2,3,4,6 | 104 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 100-102 | 4,6,7,8,9 | 101 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 097-099 | 1,2,3,6,9 | 099 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 095-097 | 3,4,6,7,8 | 096 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 094-096 | 1,5,6,8,9 | 094 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 093-095 | 0,5,6,7,9 | 093 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 092-094 | 2,3,5,8,9 | 092 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 091-093 | 0,2,3,6,9 | 091 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 088-090 | 1,2,3,5,8 | 090 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 085-087 | 1,3,4,7,9 | 087 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 083-085 | 0,2,3,4,9 | 084 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 082-084 | 1,2,5,7,8 | 082 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 4,5,6,7,9 | 081 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 077-079 | 0,1,2,3,5 | 079 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 074-076 | 0,1,3,6,9 | 076 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 073-075 | 2,3,5,7,8 | 073 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 070-072 | 2,3,4,7,9 | 072 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 0,2,3,5,8 | 069 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 066-068 | 1,5,6,8,9 | 066 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 065-067 | 0,1,3,4,6 | 065 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 062-064 | 0,1,4,6,9 | 064 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 060-062 | 0,3,5,6,9 | 061 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 058-060 | 0,1,2,6,7 | 059 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 057-059 | 1,2,6,7,9 | 057 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 054-056 | 2,3,5,7,9 | 056 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 051-053 | 0,3,6,8,9 | 053 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 050-052 | 0,1,2,5,7 | 050 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 0,1,2,6,8 | 049 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 0,3,4,5,8 | 047 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 046-048 | 1,3,4,7,9 | 046 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 045-047 | 1,2,4,6,8 | 045 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 042-044 | 0,1,4,5,7 | 044 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 0,3,4,6,8 | 041 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 039-041 | 0,2,3,5,7 | 040 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 0,1,2,4,9 | 038 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 037-039 | 1,6,7,8,9 | 037 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 036-038 | 1,3,4,8,9 | 036 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 034-036 | 1,3,5,7,8 | 035 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 031-033 | 0,1,2,3,5 | 033 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 030-032 | 0,2,5,6,8 | 030 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 027-029 | 0,1,3,5,9 | 029 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 026-028 | 1,2,3,6,9 | 026 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 0,3,4,5,7 | 025 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 023-025 | 0,1,4,6,7 | 023 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 020-022 | 1,2,4,7,9 | 022 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 017-019 | 4,5,6,8,9 | 019 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 016-018 | 1,2,4,6,7 | 016 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 015-017 | 0,1,6,7,9 | 015 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 013-015 | 0,2,6,8,9 | 014 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 012-014 | 0,2,3,5,7 | 012 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 009-011 | 1,3,4,6,8 | 011 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 007-009 | 2,3,4,5,9 | 008 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 0,2,6,7,8 | 006 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 003-005 | 0,1,2,4,5 | 004 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 1,3,4,8,9 | 002 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!