00:34
极速快3
基本走势 和值走势
距下期 00:00
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
0264 2 5 3 9 2 3 7 5 1 60 三不同 113 1
0263 6 5 5 8 1 1 6 5 6 59 1 112 对子
0262 5 3 2 7 2 3 5 5 2 58 三不同 111 1
0261 5 5 3 6 2 3 4 5 1 57 4 110 对子
0260 5 6 5 5 1 3 3 5 6 56 3 109 1
0259 5 2 2 4 2 2 2 5 2 55 2 108 对子
0258 2 5 5 3 2 1 1 5 1 54 1 107 对子
0257 3 6 4 2 1 3 4 1 6 53 三不同 106 3
0256 2 3 5 1 2 3 3 5 1 52 三不同 105 2
0255 6 5 1 1 4 1 2 5 6 51 三不同 104 1
0254 1 1 3 1 3 3 1 1 3 50 1 103 对子
0253 4 1 5 1 2 1 4 5 2 49 三不同 102 4
0252 3 1 5 1 1 3 1 5 1 48 三不同 101 3
0251 2 4 6 1 2 1 4 3 6 47 三不同 100 2
0250 1 6 3 1 2 3 1 2 6 46 三不同 99 1
0249 3 4 4 2 1 3 4 1 6 45 1 98 对子
0248 5 3 2 1 2 3 3 5 5 44 三不同 97 1
0247 2 1 1 1 2 2 2 1 4 43 2 96 对子
0246 5 2 5 2 2 1 1 5 3 42 1 95 13
0245 3 4 2 1 2 3 4 1 2 41 三不同 94 12
0244 1 5 3 1 1 3 2 5 1 40 三不同 93 11
0243 6 2 1 1 2 1 1 4 6 39 三不同 92 10
0242 2 4 3 1 2 3 4 3 1 38 三不同 91 9
0241 3 6 1 1 1 3 1 2 6 37 三不同 90 8
0240 4 2 4 1 2 2 4 1 2 36 1 89 7
0239 4 5 1 1 1 1 4 5 1 35 三不同 88 6
0238 6 3 2 1 2 3 1 1 6 34 三不同 87 5
0237 4 1 5 1 1 1 4 5 4 33 三不同 86 4
0236 2 3 1 1 2 3 1 1 3 32 三不同 85 3
0235 2 4 5 1 2 2 4 5 2 31 三不同 84 2
0234 1 2 1 1 2 1 2 2 1 30 8 83 1
0233 3 6 6 5 2 3 1 1 6 29 7 82 对子
0232 5 4 4 4 1 5 4 5 3 28 6 81 对子
0231 2 2 5 3 2 4 1 5 2 27 5 80 对子
0230 2 4 4 2 2 3 4 5 1 26 4 79 对子
0229 6 4 6 1 2 2 4 4 6 25 3 78 2
0228 6 1 6 1 1 1 2 3 6 24 2 77 1
0227 3 2 2 4 2 3 1 2 1 23 1 76 对子
0226 6 4 3 3 3 3 4 1 6 22 三不同 75 6
0225 5 4 5 2 2 3 4 5 1 21 2 74 5
0224 4 6 4 1 1 2 4 3 6 20 1 73 4
0223 1 4 2 1 2 1 4 2 4 19 三不同 72 3
0222 2 1 3 1 2 3 6 1 3 18 三不同 71 2
0221 5 1 5 1 1 1 5 5 2 17 4 70 1
0220 2 2 3 3 2 3 4 3 1 16 3 69 对子
0219 6 3 6 2 1 3 3 2 6 15 2 68 1
0218 3 2 2 1 2 3 2 1 3 14 1 67 对子
0217 5 3 1 1 1 3 1 5 2 13 三不同 66 3
0216 2 4 1 1 2 2 4 1 1 12 三不同 65 2
0215 2 6 5 3 2 1 1 5 6 11 三不同 64 1
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 19 26 24 18 23 16 0 26 0 14
平均遗漏 2 1 2 2 2 2 50 1 50 3
当前遗漏 9 0 0 7 0 1 60 0 113 1
最大遗漏 9 4 5 7 5 6 60 8 113 13
最大连出 4 4 4 4 7 2 0 5 0 4
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0264 10 1 3 250 17 10 28 37 68 5 10 15 6 3 39 31 1 58 250
0263 16 1 2 249 16 9 27 36 67 4 1 14 5 2 38 30 16 57 249
0262 10 1 1 248 15 8 26 35 66 3 10 13 4 1 37 29 2 56 248
0261 13 2 1 247 14 7 25 34 65 2 5 12 3 13 36 28 1 55 247
0260 16 1 1 246 13 6 24 33 64 1 4 11 2 3 35 27 16 54 246
0259 9 1 1 245 12 5 23 32 63 9 3 10 1 2 34 26 30 53 245
0258 12 2 1 244 11 4 22 31 62 6 2 9 12 1 33 25 29 52 244
0257 13 1 1 243 10 3 21 30 61 5 1 8 2 13 32 24 28 51 243
0256 10 1 2 242 9 2 20 29 60 4 10 7 1 24 31 23 27 50 242
0255 12 1 1 241 8 1 19 28 59 3 2 6 12 23 30 22 26 49 241
0254 5 3 1 240 7 5 18 27 58 2 1 5 3 22 29 21 25 48 240
0253 10 2 1 239 6 71 17 26 57 1 10 4 2 21 28 20 24 47 239
0252 9 1 1 238 5 70 16 25 56 9 2 3 1 20 27 19 23 46 238
0251 12 1 2 237 4 69 15 24 55 6 1 2 12 19 26 18 22 45 237
0250 10 1 1 236 3 68 14 23 54 5 10 1 4 18 25 17 21 44 236
0249 11 1 1 235 2 67 13 22 53 4 1 11 3 17 24 16 20 43 235
0248 10 2 3 234 1 66 12 21 52 3 10 10 2 16 23 15 19 42 234
0247 4 1 2 233 4 65 11 20 51 2 6 9 1 15 22 14 18 41 233
0246 12 1 1 232 12 64 10 19 50 1 5 8 12 14 21 13 17 40 232
0245 9 7 4 231 11 63 9 18 49 9 4 7 57 13 20 12 16 39 231
0244 9 6 3 230 10 62 8 17 48 9 3 6 56 12 19 11 15 38 230
0243 9 5 2 229 9 61 7 16 47 9 2 5 55 11 18 10 14 37 229
0242 9 4 1 228 8 60 6 15 46 9 1 4 54 10 17 9 13 36 228
0241 10 3 3 227 7 59 5 14 45 10 10 3 53 9 16 8 12 35 227
0240 10 2 2 226 6 58 4 13 44 9 10 2 52 8 15 7 11 34 226
0239 10 1 1 225 5 57 3 12 43 8 10 1 51 7 14 6 10 33 225
0238 11 1 1 224 4 56 2 11 42 7 1 11 50 6 13 5 9 32 224
0237 10 2 2 223 3 55 1 10 41 6 10 2 49 5 12 4 8 31 223
0236 6 1 1 222 2 54 6 9 40 5 6 1 48 4 11 3 7 30 222
0235 11 1 1 221 1 53 13 8 39 4 5 11 47 3 10 2 6 29 221
0234 4 1 1 220 4 52 12 7 38 3 4 13 46 2 9 1 5 28 220
0233 15 2 3 219 87 51 11 6 37 2 3 12 45 1 8 15 4 27 219
0232 13 1 2 218 86 50 10 5 36 1 2 11 44 13 7 13 3 26 218
0231 9 2 1 217 85 49 9 4 35 9 1 10 43 3 6 12 2 25 217
0230 10 1 2 216 84 48 8 3 34 13 10 9 42 2 5 11 1 24 216
0229 16 2 1 215 83 47 7 2 33 12 15 8 41 1 4 10 16 23 215
0228 13 1 3 214 82 46 6 1 32 11 14 7 40 13 3 9 31 22 214
0227 7 1 2 213 81 45 5 7 31 10 13 6 39 1 2 8 30 21 213
0226 13 3 1 212 80 44 4 3 30 9 12 5 38 13 1 7 29 20 212
0225 14 2 2 211 79 43 3 2 29 8 11 4 37 10 14 6 28 19 211
0224 14 1 1 210 78 42 2 1 28 7 10 3 36 9 14 5 27 18 210
0223 7 2 1 209 77 41 1 7 27 6 9 2 35 8 14 4 26 17 209
0222 6 1 1 208 76 40 6 2 26 5 8 1 34 7 13 3 25 16 208
0221 11 1 7 207 75 39 9 1 25 4 7 11 33 6 12 2 24 15 207
0220 7 1 6 206 74 38 8 7 24 3 6 9 32 5 11 1 23 14 206
0219 15 1 5 205 73 37 7 1 23 2 5 8 31 4 10 15 22 13 205
0218 7 3 4 204 72 36 6 7 22 1 4 7 30 3 9 15 21 12 204
0217 9 2 3 203 71 35 5 1 21 9 3 6 29 2 8 14 20 11 203
0216 7 1 2 202 70 34 4 7 20 22 2 5 28 1 7 13 19 10 202
0215 13 1 1 201 69 33 3 20 19 21 1 4 27 13 6 12 18 9 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 21 29 26 24 0 2 1 2 5 0 8 11 4 4 6 2 2 3 0 0
平均遗漏 2 1 1 2 50 16 25 16 8 50 5 4 10 10 7 16 16 12 50 50
当前遗漏 1 0 3 0 250 17 10 28 37 68 5 0 15 6 3 39 31 1 58 250
最大遗漏 7 3 3 7 250 87 71 28 37 68 22 15 15 57 24 39 31 31 58 250
最大连出 3 7 7 3 0 1 1 1 1 0 4 3 1 1 1 2 1 1 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开