00:34
五分快3
基本走势 和值走势
距下期 01:17
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
7053 6 2 2 2 2 2 1 2 6 15 1 72 对子
7052 2 4 6 1 2 1 4 1 6 14 三不同 71 5
7051 3 1 5 1 1 3 1 5 1 13 三不同 70 4
7050 6 2 4 2 2 1 4 8 6 12 三不同 69 3
7049 3 4 6 1 2 3 4 7 6 11 三不同 68 2
7048 1 4 1 1 1 2 4 6 1 10 2 67 1
7047 6 6 2 1 2 1 1 5 6 9 1 66 对子
7046 1 3 4 1 4 3 4 4 1 8 三不同 65 2
7045 3 6 3 2 3 3 1 3 6 7 2 64 1
7044 3 4 4 1 2 3 4 2 4 6 1 63 对子
7043 3 4 1 1 1 3 4 1 3 5 三不同 62 5
7042 4 2 5 5 2 1 4 5 2 4 三不同 61 4
7041 2 5 3 4 2 3 2 5 1 3 三不同 60 3
7040 5 3 6 3 1 3 1 5 6 2 三不同 59 2
7039 4 2 5 2 2 2 4 5 4 1 三不同 58 1
7038 4 4 4 1 3 1 4 4 3 三同号 1 57 对子
7037 1 3 4 1 2 3 4 3 2 1 三不同 56 1
7036 4 4 4 2 1 1 4 2 1 三同号 1 55 对子
7035 2 3 6 1 2 3 3 1 6 12 三不同 54 7
7034 3 1 5 1 5 3 2 5 1 11 三不同 53 6
7033 6 3 5 2 4 3 1 5 6 10 三不同 52 5
7032 6 5 4 1 3 2 4 5 6 9 三不同 51 4
7031 4 1 4 1 2 1 4 1 4 8 1 50 3
7030 5 4 3 4 1 3 4 5 3 7 三不同 49 2
7029 2 3 2 3 2 3 2 1 2 6 2 48 1
7028 3 3 5 2 2 3 1 5 1 5 1 47 对子
7027 6 4 3 1 1 3 4 2 6 4 三不同 46 4
7026 6 1 2 1 2 1 4 1 6 3 三不同 45 3
7025 1 3 5 1 3 3 3 5 1 2 三不同 44 2
7024 3 6 5 1 2 3 2 5 6 1 三不同 43 1
7023 1 1 1 1 1 2 1 3 3 三同号 1 42 对子
7022 1 4 2 1 2 1 4 2 2 13 三不同 41 12
7021 4 1 3 1 2 3 4 1 1 12 三不同 40 11
7020 1 5 6 1 1 3 1 5 6 11 三不同 39 10
7019 2 6 4 5 2 2 4 1 6 10 三不同 38 9
7018 5 2 6 4 2 1 2 5 6 9 三不同 37 8
7017 5 3 5 3 2 3 1 5 4 8 2 36 7
7016 5 4 5 2 1 4 4 5 3 7 1 35 6
7015 4 2 5 1 2 3 4 5 2 6 三不同 34 5
7014 2 4 1 1 2 2 4 2 1 5 三不同 33 4
7013 4 6 2 2 2 1 4 1 6 4 三不同 32 3
7012 4 5 3 1 1 3 4 5 2 3 三不同 31 2
7011 1 5 2 1 2 5 2 5 1 2 三不同 30 1
7010 6 1 1 1 4 4 1 2 6 1 2 29 对子
7009 4 4 4 1 3 3 4 1 4 三同号 1 28 对子
7008 1 4 5 1 2 2 4 5 3 13 三不同 27 3
7007 1 5 4 1 1 1 4 5 2 12 三不同 26 2
7006 2 5 3 5 2 3 7 5 1 11 三不同 25 1
7005 2 6 6 4 2 1 6 1 6 10 2 24 对子
7004 5 3 3 3 2 3 5 5 1 9 1 23 对子
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 18 19 23 27 23 19 4 33 0 11
平均遗漏 2 2 2 1 2 2 10 1 50 4
当前遗漏 2 0 2 1 2 0 15 1 72 0
最大遗漏 5 5 5 7 8 4 15 2 72 12
最大连出 4 3 4 5 4 3 1 5 0 2
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7053 10 1 2 30 61 94 5 24 7 2 10 9 1 4 6 21 159 117 250
7052 12 1 1 29 60 93 4 23 6 1 11 8 12 3 5 20 158 116 249
7051 9 1 1 28 59 92 3 22 5 9 10 7 1 2 4 19 157 115 248
7050 12 2 1 27 58 91 2 21 4 16 9 6 12 1 3 18 156 114 247
7049 13 1 1 26 57 90 1 20 3 15 8 5 4 13 2 17 155 113 246
7048 6 1 4 25 56 89 6 19 2 14 7 4 3 21 1 16 154 112 245
7047 14 1 3 24 55 88 57 18 1 13 6 3 2 20 14 15 153 111 244
7046 8 1 2 23 54 87 56 17 8 12 5 2 1 19 6 14 152 110 243
7045 12 2 1 22 53 86 55 16 2 11 4 1 12 18 5 13 151 109 242
7044 11 1 1 21 52 85 54 15 1 10 3 11 6 17 4 12 150 108 241
7043 8 1 1 20 51 84 53 14 8 9 2 1 5 16 3 11 149 107 240
7042 11 1 1 19 50 83 52 13 5 8 1 11 4 15 2 10 148 106 239
7041 10 1 2 18 49 82 51 12 4 7 10 2 3 14 1 9 147 105 238
7040 14 3 1 17 48 81 50 11 3 6 32 1 2 13 14 8 146 104 237
7039 11 2 1 16 47 80 49 10 2 5 31 11 1 12 6 7 145 103 236
7038 12 1 3 15 46 79 48 9 1 4 30 3 12 11 5 6 144 102 235
7037 8 1 2 14 45 78 47 8 8 3 29 2 1 10 4 5 143 101 234
7036 12 2 1 13 44 77 46 7 15 2 28 1 12 9 3 4 142 100 233
7035 11 1 2 12 43 76 45 6 14 1 27 11 5 8 2 3 141 99 232
7034 9 1 1 11 42 75 44 5 13 9 26 6 4 7 1 2 140 98 231
7033 14 2 1 10 41 74 43 4 12 2 25 5 3 6 14 1 139 97 230
7032 15 1 2 9 40 73 42 3 11 1 24 4 2 5 8 15 138 96 229
7031 9 1 1 8 39 72 41 2 10 9 23 3 1 4 7 55 137 95 228
7030 12 1 1 7 38 71 40 1 9 4 22 2 12 3 6 54 136 94 227
7029 7 1 5 6 37 70 39 7 8 3 21 1 9 2 5 53 135 93 226
7028 11 2 4 5 36 69 38 6 7 2 20 11 8 1 4 52 134 92 225
7027 13 1 3 4 35 68 37 5 6 1 19 12 7 13 3 51 133 91 224
7026 9 2 2 3 34 67 36 4 5 9 18 11 6 8 2 50 132 90 223
7025 9 1 1 2 33 66 35 3 4 9 17 10 5 7 1 49 131 89 222
7024 14 1 1 1 32 65 34 2 3 23 16 9 4 6 14 48 130 88 221
7023 3 3 2 3 31 64 33 1 2 22 15 8 3 5 7 47 129 87 220
7022 7 2 1 72 30 63 32 7 1 21 14 7 2 4 6 46 128 86 219
7021 8 1 3 71 29 62 31 7 8 20 13 6 1 3 5 45 127 85 218
7020 12 6 2 70 28 61 30 6 9 19 12 5 12 2 4 44 126 84 217
7019 12 5 1 69 27 60 29 5 8 18 11 4 12 1 3 43 125 83 216
7018 13 4 2 68 26 59 28 4 7 17 10 3 5 13 2 42 124 82 215
7017 13 3 1 67 25 58 27 3 6 16 9 2 4 13 1 41 123 81 214
7016 14 2 1 66 24 57 26 2 5 15 8 1 3 16 14 40 122 80 213
7015 11 1 2 65 23 56 25 1 4 14 7 11 2 15 10 39 121 79 212
7014 7 1 1 64 22 55 24 7 3 13 6 10 1 14 9 38 120 78 211
7013 12 2 9 63 21 54 23 15 2 12 5 9 12 13 8 37 119 77 210
7012 12 1 8 62 20 53 22 14 1 11 4 8 12 12 7 36 118 76 209
7011 8 2 7 61 19 52 21 13 8 10 3 7 2 11 6 35 117 75 208
7010 8 1 6 60 18 51 20 12 8 9 2 6 1 10 5 34 116 74 207
7009 12 1 5 59 17 50 19 11 13 8 1 5 12 9 4 33 115 73 206
7008 10 3 4 58 16 49 18 10 12 7 10 4 15 8 3 32 114 72 205
7007 10 2 3 57 15 48 17 9 11 6 10 3 14 7 2 31 113 71 204
7006 10 1 2 56 14 47 16 8 10 5 10 2 13 6 1 30 112 70 203
7005 14 4 1 55 13 46 15 7 9 4 30 1 12 5 14 29 111 69 202
7004 11 3 1 54 12 45 14 6 8 3 29 11 11 4 1 28 110 68 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 29 21 21 29 1 0 0 1 3 6 5 5 7 11 4 6 1 0 0 0
平均遗漏 1 2 2 1 25 50 50 25 12 7 8 8 6 4 10 7 25 50 50 50
当前遗漏 1 0 2 0 30 61 94 5 24 7 2 0 9 1 4 6 21 159 117 250
最大遗漏 3 6 9 5 72 61 94 57 24 15 23 32 12 15 21 10 55 159 117 250
最大连出 6 3 5 9 1 0 0 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 0 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开