00:34
三分快3
基本走势 和值走势
距下期 02:19
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
7089 5 6 5 2 2 1 1 5 6 4 1 20 4
7088 3 5 4 1 1 3 4 5 4 3 三不同 19 3
7087 2 1 5 1 2 8 1 5 3 2 三不同 18 2
7086 5 4 1 1 2 7 4 5 2 1 三不同 17 1
7085 4 4 4 2 1 6 4 2 1 三同号 2 16 对子
7084 6 2 2 1 2 5 2 1 6 42 1 15 对子
7083 1 6 5 1 1 4 1 5 6 41 三不同 14 3
7082 2 4 5 1 2 3 4 5 2 40 三不同 13 2
7081 2 4 1 1 2 2 4 3 1 39 三不同 12 1
7080 6 6 4 2 1 1 4 2 6 38 1 11 对子
7079 3 2 4 1 2 3 4 1 2 37 三不同 10 2
7078 5 1 3 1 2 3 2 5 1 36 三不同 9 1
7077 6 6 3 2 1 3 1 1 6 35 1 8 对子
7076 4 5 2 1 2 7 4 5 1 34 三不同 7 15
7075 6 1 5 1 1 6 2 5 6 33 三不同 6 14
7074 6 1 2 1 2 5 1 4 6 32 三不同 5 13
7073 4 6 2 1 2 4 4 3 6 31 三不同 4 12
7072 4 1 6 1 1 3 4 2 6 30 三不同 3 11
7071 6 2 6 1 2 2 3 1 6 29 1 2 10
7070 5 1 2 1 2 1 2 5 4 28 三不同 1 9
7069 1 2 3 1 2 3 1 4 3 27 三不同 三连号 8
7068 4 1 4 1 1 4 4 3 2 26 1 24 7
7067 1 4 2 1 2 3 4 2 1 25 三不同 23 6
7066 4 2 6 1 2 2 4 1 6 24 三不同 22 5
7065 4 5 1 1 2 1 4 5 1 23 三不同 21 4
7064 3 5 6 2 1 3 1 5 6 22 三不同 20 3
7063 4 2 5 1 2 4 4 5 1 21 三不同 19 2
7062 6 1 6 1 1 3 7 2 6 20 2 18 1
7061 2 1 1 1 2 2 6 1 1 19 1 17 对子
7060 5 1 6 1 3 1 5 5 6 18 三不同 16 1
7059 3 3 1 1 2 3 4 5 2 17 3 15 对子
7058 3 3 1 1 1 3 3 4 1 16 2 14 对子
7057 6 2 6 1 2 1 2 3 6 15 1 13 11
7056 2 3 1 1 2 3 1 2 4 14 三不同 12 10
7055 3 4 1 1 1 3 4 1 3 13 三不同 11 9
7054 2 5 1 1 2 1 5 5 2 12 三不同 10 8
7053 3 2 3 3 2 3 4 1 1 11 1 9 7
7052 5 3 6 2 1 3 3 5 6 10 三不同 8 6
7051 2 3 6 1 2 3 2 4 6 9 三不同 7 5
7050 1 6 2 1 2 1 1 3 6 8 三不同 6 4
7049 4 6 3 1 4 3 4 2 6 7 三不同 5 3
7048 1 6 1 1 3 1 2 1 6 6 1 4 2
7047 5 1 3 1 2 3 1 5 2 5 三不同 3 1
7046 1 4 4 1 1 1 4 2 1 4 1 2 对子
7045 3 2 6 5 2 3 1 1 6 3 三不同 1 3
7044 3 4 5 4 1 3 4 5 3 2 三不同 三连号 2
7043 4 3 2 3 2 3 4 3 2 1 三不同 4 1
7042 2 2 2 2 2 1 1 2 1 三同号 1 3 对子
7041 6 3 4 1 1 3 4 1 6 72 三不同 2 10
7040 5 2 1 1 2 1 3 5 3 71 三不同 1 9
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 26 25 19 21 19 22 2 34 2 9
平均遗漏 1 1 2 2 2 2 16 1 16 5
当前遗漏 2 2 1 1 0 0 4 1 20 4
最大遗漏 5 4 8 7 5 4 72 3 24 15
最大连出 5 3 3 4 4 5 1 7 1 2
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7089 16 2 7 250 28 58 20 8 2 10 3 7 1 27 18 12 16 92 132
7088 12 1 6 249 27 57 19 7 1 9 2 6 12 26 17 11 8 91 131
7087 8 2 5 248 26 56 18 6 8 8 1 5 2 25 16 10 7 90 130
7086 10 1 4 247 25 55 17 5 16 7 10 4 1 24 15 9 6 89 129
7085 12 1 3 246 24 54 16 4 15 6 1 3 12 23 14 8 5 88 128
7084 10 1 2 245 23 53 15 3 14 5 10 2 1 22 13 7 4 87 127
7083 12 2 1 244 22 52 14 2 13 4 18 1 12 21 12 6 3 86 126
7082 11 1 2 243 21 51 13 1 12 3 17 11 7 20 11 5 2 85 125
7081 7 1 1 242 20 50 12 7 11 2 16 5 6 19 10 4 1 84 124
7080 16 1 1 241 19 49 11 13 10 1 15 4 5 18 9 3 16 83 123
7079 9 2 4 240 18 48 10 12 9 9 14 3 4 17 8 2 88 82 122
7078 9 1 3 239 17 47 9 11 8 9 13 2 3 16 7 1 87 81 121
7077 15 3 2 238 16 46 8 10 7 3 12 1 2 15 6 15 86 80 120
7076 11 2 1 237 15 45 7 9 6 2 11 11 1 14 5 54 85 79 119
7075 12 1 1 236 14 44 6 8 5 1 10 3 12 13 4 53 84 78 118
7074 9 1 1 235 13 43 5 7 4 9 9 2 1 12 3 52 83 77 117
7073 12 3 1 234 12 42 4 6 3 5 8 1 12 11 2 51 82 76 116
7072 11 2 1 233 11 41 3 5 2 4 7 11 6 10 1 50 81 75 115
7071 14 1 3 232 10 40 2 4 1 3 6 8 5 9 14 49 80 74 114
7070 8 4 2 231 9 39 1 3 8 2 5 7 4 8 6 48 79 73 113
7069 6 3 1 230 8 38 6 2 14 1 4 6 3 7 5 47 78 72 112
7068 9 2 2 229 7 37 12 1 13 9 3 5 2 6 4 46 77 71 111
7067 7 1 1 228 6 36 11 7 12 17 2 4 1 5 3 45 76 70 110
7066 12 1 3 227 5 35 10 7 11 16 1 3 12 4 2 44 75 69 109
7065 10 1 2 226 4 34 9 6 10 15 10 2 5 3 1 43 74 68 108
7064 14 3 1 225 3 33 8 5 9 14 40 1 4 2 14 42 73 67 107
7063 11 2 2 224 2 32 7 4 8 13 39 11 3 1 6 41 72 66 106
7062 13 1 1 223 1 31 6 3 7 12 38 11 2 13 5 40 71 65 105
7061 4 1 2 222 4 30 5 2 6 11 37 10 1 12 4 39 70 64 104
7060 12 1 1 221 54 29 4 1 5 10 36 9 12 11 3 38 69 63 103
7059 7 2 2 220 53 28 3 7 4 9 35 8 15 10 2 37 68 62 102
7058 7 1 1 219 52 27 2 7 3 8 34 7 14 9 1 36 67 61 101
7057 14 1 6 218 51 26 1 22 2 7 33 6 13 8 14 35 66 60 100
7056 6 4 5 217 50 25 6 21 1 6 32 5 12 7 4 34 65 59 99
7055 8 3 4 216 49 24 13 20 8 5 31 4 11 6 3 33 64 58 98
7054 8 2 3 215 48 23 12 19 8 4 30 3 10 5 2 32 63 57 97
7053 8 1 2 214 47 22 11 18 8 3 29 2 9 4 1 31 62 56 96
7052 14 2 1 213 46 21 10 17 4 2 28 1 8 3 14 30 61 55 95
7051 11 1 3 212 45 20 9 16 3 1 27 11 7 2 25 29 60 54 94
7050 9 1 2 211 44 19 8 15 2 9 26 5 6 1 24 28 59 53 93
7049 13 1 1 210 43 18 7 14 1 2 25 4 5 13 23 27 58 52 92
7048 8 3 1 209 42 17 6 13 8 1 24 3 4 7 22 26 57 51 91
7047 9 2 3 208 41 16 5 12 7 9 23 2 3 6 21 25 56 50 90
7046 9 1 2 207 40 15 4 11 6 9 22 1 2 5 20 24 55 49 89
7045 11 2 1 206 39 14 3 10 5 2 21 11 1 4 19 23 54 48 88
7044 12 1 1 205 38 13 2 9 4 1 20 8 12 3 18 22 53 47 87
7043 9 2 1 204 37 12 1 8 3 9 19 7 11 2 17 21 52 46 86
7042 6 1 1 203 36 11 6 7 2 9 18 6 10 1 16 20 51 45 85
7041 13 1 1 202 35 10 2 6 1 8 17 5 9 13 15 19 50 44 84
7040 8 3 3 201 34 9 1 5 8 7 16 4 8 3 14 18 49 43 83
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 24 26 22 28 0 1 0 3 4 7 8 3 6 8 3 4 1 2 0 0
平均遗漏 2 1 2 1 50 25 50 12 10 6 5 12 7 5 12 10 25 16 50 50
当前遗漏 0 2 7 0 250 28 58 20 8 2 10 3 7 1 27 18 12 0 92 132
最大遗漏 4 3 7 4 250 54 58 20 22 16 17 40 11 15 27 25 54 88 92 132
最大连出 3 4 4 7 0 1 0 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开